Licensed to Grove City College Hy-Tek's Meet Manager 2/11/2006 06:46 PM
Grove City College Invitational - 2/9/2006 to 2/11/2006
Results
Event 30 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool: P 15:52.81 12/6/2002 Chris Pearson, Carnegie Mellon
Invitational: I 16:19.40 2/23/2002 Ben Herman, Johns Hopkins
PAC Conf.: C 16:13.05 2/1981 Matt Bailey, Allegheny
NCAA "A": A 15:58.99
NCAA "B": B 16:27.28
'05 Champion: 17:01.82 Seth Senior, Westminster
Name Year School Finals
===============================================================================
1 Gebhardt, Zac Westminster 16:35.12
r:+0.88 26.64 56.57 (29.93) 1:27.12 (30.55) 1:57.80 (30.68)
2:28.09 (30.29) 2:58.36 (30.27) 3:28.75 (30.39) 3:59.20 (30.45)
4:29.41 (30.21) 4:59.58 (30.17) 5:29.74 (30.16) 5:59.69 (29.95)
6:29.92 (30.23) 7:00.09 (30.17) 7:30.49 (30.40) 8:00.82 (30.33)
8:31.19 (30.37) 9:01.55 (30.36) 9:31.86 (30.31) 10:01.88 (30.02)
10:32.31 (30.43) 11:02.64 (30.33) 11:32.85 (30.21) 12:03.51 (30.66)
12:33.99 (30.48) 13:04.46 (30.47) 13:34.75 (30.29) 14:05.34 (30.59)
14:35.95 (30.61) 15:06.12 (30.17) 15:36.43 (30.31) 16:06.45 (30.02)
16:35.12 (28.67)
2 Senior, Seth Westminster 16:51.64
r:+0.73 27.20 57.36 (30.16) 1:27.91 (30.55) 1:58.59 (30.68)
2:29.23 (30.64) 3:00.19 (30.96) 3:30.99 (30.80) 4:02.18 (31.19)
4:33.07 (30.89) 5:04.01 (30.94) 5:34.83 (30.82) 6:05.56 (30.73)
6:36.65 (31.09) 7:07.70 (31.05) 7:38.40 (30.70) 8:09.05 (30.65)
8:40.02 (30.97) 9:10.65 (30.63) 9:41.24 (30.59) 10:12.22 (30.98)
10:43.32 (31.10) 11:14.32 (31.00) 11:45.26 (30.94) 12:16.18 (30.92)
12:47.22 (31.04) 13:17.89 (30.67) 13:48.38 (30.49) 14:19.12 (30.74)
14:50.06 (30.94) 15:20.61 (30.55) 15:51.45 (30.84) 16:21.87 (30.42)
16:51.64 (29.77)
3 Barron, Mark FR Grove City 16:58.82
27.45 57.80 (30.35) 1:28.82 (31.02) 2:00.13 (31.31)
2:31.62 (31.49) 3:03.12 (31.50) 3:34.55 (31.43) 4:06.03 (31.48)
4:37.38 (31.35) 5:08.69 (31.31) 5:39.90 (31.21) 6:10.98 (31.08)
6:42.23 (31.25) 7:13.33 (31.10) 7:44.47 (31.14) 8:15.65 (31.18)
8:46.72 (31.07) 9:17.68 (30.96) 9:48.82 (31.14) 10:20.04 (31.22)
10:51.19 (31.15) 11:22.56 (31.37) 11:53.77 (31.21) 12:23.72 (29.95)
12:54.00 (30.28) 13:24.77 (30.77) 13:55.59 (30.82) 14:26.40 (30.81)
14:57.27 (30.87) 15:28.09 (30.82) 15:59.13 (31.04) 16:29.61 (30.48)
16:58.82 (29.21)
4 Kinder, Jason SO Hood 17:08.74
r:+0.84 28.46 59.20 (30.74) 1:30.20 (31.00) 2:01.48 (31.28)
2:32.50 (31.02) 3:03.69 (31.19) 3:34.89 (31.20) 4:06.15 (31.26)
4:37.11 (30.96) 5:08.29 (31.18) 5:39.68 (31.39) 6:10.84 (31.16)
6:41.93 (31.09) 7:13.11 (31.18) 7:44.30 (31.19) 8:14.96 (30.66)
8:46.02 (31.06) 9:17.82 (31.80) 9:49.21 (31.39) 10:20.29 (31.08)
10:51.59 (31.30) 11:23.14 (31.55) 11:54.50 (31.36) 12:25.10 (30.60)
12:56.30 (31.20) 13:27.97 (31.67) 14:00.13 (32.16) 14:31.60 (31.47)
15:03.57 (31.97) 15:35.88 (32.31) 16:07.75 (31.87) 16:39.10 (31.35)
17:08.74 (29.64)
5 Couillard, Matt W&J 17:14.09
r:+0.78 28.13 58.96 (30.83) 1:30.74 (31.78) 2:02.45 (31.71)
2:34.23 (31.78) 3:06.15 (31.92) 3:37.91 (31.76) 4:09.89 (31.98)
4:41.82 (31.93) 5:13.58 (31.76) 5:45.31 (31.73) 6:17.06 (31.75)
6:49.00 (31.94) 7:20.63 (31.63) 7:52.03 (31.40) 8:23.75 (31.72)
8:55.31 (31.56) 9:26.74 (31.43) 9:57.90 (31.16) 10:29.29 (31.39)
11:00.79 (31.50) 11:31.95 (31.16) 12:03.38 (31.43) 12:34.79 (31.41)
13:05.66 (30.87) 13:37.23 (31.57) 14:08.66 (31.43) 14:40.00 (31.34)
15:11.22 (31.22) 15:42.89 (31.67) 16:14.21 (31.32) 16:45.32 (31.11)
17:14.09 (28.77)
6 Harbaugh, Jeremy SO Grove City 17:15.03
r:+0.85 28.16 59.01 (30.85) 1:31.07 (32.06) 2:02.58 (31.51)
2:33.99 (31.41) 3:05.50 (31.51) 3:36.99 (31.49) 4:08.67 (31.68)
4:40.75 (32.08) 5:11.91 (31.16) 5:43.98 (32.07) 6:15.88 (31.90)
6:47.79 (31.91) 7:19.75 (31.96) 7:51.71 (31.96) 8:23.42 (31.71)
8:54.87 (31.45) 9:26.79 (31.92) 9:58.71 (31.92) 10:30.44 (31.73)
11:02.29 (31.85) 11:33.98 (31.69) 12:05.93 (31.95) 12:37.59 (31.66)
13:09.32 (31.73) 13:40.66 (31.34) 14:12.09 (31.43) 14:43.67 (31.58)
15:14.82 (31.15) 15:45.95 (31.13) 16:16.39 (30.44) 16:46.60 (30.21)
17:15.03 (28.43)
7 Kerns, Matt Westminster 17:18.69
r:+0.85 28.12 58.26 (30.14) 1:29.27 (31.01) 2:00.87 (31.60)
2:32.53 (31.66) 3:03.95 (31.42) 3:35.21 (31.26) 4:06.99 (31.78)
4:38.43 (31.44) 5:10.11 (31.68) 5:41.75 (31.64) 6:13.55 (31.80)
6:45.54 (31.99) 7:17.78 (32.24) 7:49.15 (31.37) 8:20.85 (31.70)
8:52.70 (31.85) 9:24.57 (31.87) 9:56.66 (32.09) 10:28.45 (31.79)
11:00.61 (32.16) 11:32.45 (31.84) 12:03.94 (31.49) 12:35.38 (31.44)
13:07.24 (31.86) 13:39.10 (31.86) 14:11.33 (32.23) 14:43.15 (31.82)
15:15.01 (31.86) 15:46.56 (31.55) 16:17.72 (31.16) 16:48.85 (31.13)
17:18.69 (29.84)
8 Leaman, Sean SR Fsu 17:27.48
28.43 59.44 (31.01) 1:31.16 (31.72) 2:02.97 (31.81)
2:34.87 (31.90) 3:06.77 (31.90) 3:38.59 (31.82) 4:10.19 (31.60)
4:42.16 (31.97) 5:13.78 (31.62) 5:45.57 (31.79) 6:17.35 (31.78)
6:49.28 (31.93) 7:21.07 (31.79) 7:52.58 (31.51) 8:24.56 (31.98)
8:56.35 (31.79) 9:28.16 (31.81) 9:59.88 (31.72) 10:31.57 (31.69)
11:03.40 (31.83) 11:35.50 (32.10) 12:07.39 (31.89) 12:39.65 (32.26)
13:11.52 (31.87) 13:43.71 (32.19) 14:15.78 (32.07) 14:48.03 (32.25)
15:20.03 (32.00) 15:52.18 (32.15) 16:24.43 (32.25) 16:56.49 (32.06)
17:27.48 (30.99)
9 Shrum, Josh St. Vincent 17:50.52
r:+0.91 28.02 58.71 (30.69) 1:30.54 (31.83) 2:02.59 (32.05)
2:34.67 (32.08) 3:06.51 (31.84) 3:38.42 (31.91) 4:10.37 (31.95)
4:42.67 (32.30) 5:14.99 (32.32) 5:45.15 (30.16) 6:17.65 (32.50)
6:50.10 (32.45) 7:22.34 (32.24) 7:55.01 (32.67) 8:27.67 (32.66)
9:00.27 (32.60) 9:33.65 (33.38) 10:07.04 (33.39) 10:40.52 (33.48)
11:13.62 (33.10) 11:46.79 (33.17) 12:19.85 (33.06) 12:53.35 (33.50)
13:27.05 (33.70) 14:00.61 (33.56) 14:33.83 (33.22) 15:07.10 (33.27)
15:40.42 (33.32) 16:13.32 (32.90) 16:46.84 (33.52) 17:20.05 (33.21)
17:50.52 (30.47)
10 Wiedeman, Luke JR Grove City 17:53.10
27.57 58.80 (31.23) 1:30.58 (31.78) 2:02.81 (32.23)
2:35.17 (32.36) 3:07.37 (32.20) 3:39.67 (32.30) 4:12.14 (32.47)
4:44.91 (32.77) 5:17.45 (32.54) 5:50.71 (33.26) 6:23.46 (32.75)
6:56.45 (32.99) 7:29.23 (32.78) 8:01.54 (32.31) 8:34.30 (32.76)
9:07.73 (33.43) 9:40.62 (32.89) 10:13.25 (32.63) 10:46.58 (33.33)
11:19.23 (32.65) 11:52.09 (32.86) 12:25.32 (33.23) 12:58.32 (33.00)
13:31.46 (33.14) 14:04.47 (33.01) 14:37.85 (33.38) 15:10.94 (33.09)
15:44.25 (33.31) 16:17.83 (33.58) 16:50.47 (32.64) 17:22.47 (32.00)
17:53.10 (30.63)
11 Brett, Dan St. Vincent 18:03.61
r:+0.95 28.83 1:00.75 (31.92) 1:33.23 (32.48) 2:06.18 (32.95)
2:38.94 (32.76) 3:11.86 (32.92) 3:44.54 (32.68) 4:17.62 (33.08)
4:50.93 (33.31) 5:24.13 (33.20) 5:57.02 (32.89) 6:30.44 (33.42)
7:03.87 (33.43) 7:37.28 (33.41) 8:10.39 (33.11) 8:43.52 (33.13)
9:16.65 (33.13) 9:49.92 (33.27) 10:22.89 (32.97) 10:56.51 (33.62)
11:29.79 (33.28) 12:02.78 (32.99) 12:36.03 (33.25) 13:09.45 (33.42)
13:42.98 (33.53) 14:16.04 (33.06) 14:49.33 (33.29) 15:22.34 (33.01)
15:55.53 (33.19) 16:28.42 (32.89) 17:01.92 (33.50) 17:34.13 (32.21)
18:03.61 (29.48)
12 Clingerman, Dan W&J 18:11.71
28.12 59.78 (31.66) 1:32.42 (32.64) 2:05.23 (32.81)
2:37.94 (32.71) 3:11.35 (33.41) 3:44.73 (33.38) 4:17.99 (33.26)
4:51.47 (33.48) 5:25.11 (33.64) 5:58.85 (33.74) 6:32.55 (33.70)
7:05.80 (33.25) 7:39.08 (33.28) 8:12.48 (33.40) 8:46.14 (33.66)
9:19.91 (33.77) 9:53.81 (33.90) 10:27.22 (33.41) 11:00.75 (33.53)
11:34.24 (33.49) 12:07.82 (33.58) 12:41.38 (33.56) 13:14.86 (33.48)
13:48.13 (33.27) 14:21.62 (33.49) 14:55.40 (33.78) 15:28.68 (33.28)
16:02.26 (33.58) 16:35.26 (33.00) 17:08.28 (33.02) 17:40.95 (32.67)
18:11.71 (30.76)
13 McMichael, Justin W&J 18:17.83
r:+0.81 28.60 1:00.77 (32.17) 1:33.77 (33.00) 2:07.06 (33.29)
2:39.29 (32.23) 3:12.28 (32.99) 3:45.08 (32.80) 4:18.18 (33.10)
4:51.43 (33.25) 5:25.22 (33.79) 5:58.88 (33.66) 6:33.08 (34.20)
7:06.98 (33.90) 7:40.42 (33.44) 8:14.40 (33.98) 8:48.07 (33.67)
9:21.92 (33.85) 9:55.25 (33.33) 10:28.87 (33.62) 11:02.74 (33.87)
11:36.94 (34.20) 12:10.77 (33.83) 12:44.45 (33.68) 13:18.28 (33.83)
13:51.91 (33.63) 14:25.74 (33.83) 14:59.25 (33.51) 15:33.26 (34.01)
16:07.47 (34.21) 16:41.15 (33.68) 17:14.45 (33.30) 17:47.37 (32.92)
18:17.83 (30.46)
14 Kiple, Calvin SR Fsu 24:14.16
33.05 1:12.45 (39.40) 1:55.53 (43.08) 2:38.69 (43.16)
3:17.01 (38.32) 3:59.60 (42.59) 4:43.65 (44.05) 5:24.53 (40.88)
6:03.28 (38.75) 6:48.45 (45.17) 7:33.21 (44.76) 8:13.66 (40.45)
9:00.86 (47.20) 9:46.50 (45.64) 10:31.25 (44.75) 11:18.94 (47.69)
12:03.55 (44.61) 12:46.71 (43.16) 13:34.33 (47.62) 14:18.58 (44.25)
15:04.23 (45.65) 15:52.68 (48.45) 16:38.24 (45.56) 17:24.92 (46.68)
18:13.25 (48.33) 18:59.87 (46.62) 19:49.23 (49.36) 20:32.47 (43.24)
21:18.01 (45.54) 22:05.47 (47.46) 22:50.13 (44.66) 23:33.64 (43.51)
24:14.16 (40.52)
-- Koeppl, Korey Westminster X17:32.98
r:+0.82 27.36 58.13 (30.77) 1:29.90 (31.77) 2:01.57 (31.67)
2:33.13 (31.56) 3:04.80 (31.67) 3:36.35 (31.55) 4:08.13 (31.78)
4:39.95 (31.82) 5:12.15 (32.20) 5:44.17 (32.02) 6:15.79 (31.62)
6:47.78 (31.99) 7:19.92 (32.14) 7:51.71 (31.79) 8:23.83 (32.12)
8:55.93 (32.10) 9:28.39 (32.46) 10:00.84 (32.45) 10:33.12 (32.28)
11:05.93 (32.81) 11:37.94 (32.01) 12:10.49 (32.55) 12:42.89 (32.40)
13:15.25 (32.36) 13:47.40 (32.15) 14:20.05 (32.65) 14:52.54 (32.49)
15:24.97 (32.43) 15:57.52 (32.55) 16:29.57 (32.05) 17:02.15 (32.58)
17:32.98 (30.83)
-- Kramer, Caleb FR Grove City X18:30.65
r:+0.75 27.99 58.99 (31.00) 1:31.45 (32.46) 2:04.55 (33.10)
2:37.73 (33.18) 3:11.16 (33.43) 3:44.80 (33.64) 4:18.76 (33.96)
4:52.56 (33.80) 5:26.79 (34.23) 6:00.98 (34.19) 6:34.97 (33.99)
7:09.35 (34.38) 7:43.30 (33.95) 8:17.29 (33.99) 8:51.16 (33.87)
9:25.44 (34.28) 9:59.51 (34.07) 10:33.62 (34.11) 11:07.58 (33.96)
11:41.52 (33.94) 12:15.76 (34.24) 12:49.99 (34.23) 13:24.05 (34.06)
13:58.10 (34.05) 14:32.42 (34.32) 15:07.11 (34.69) 15:41.29 (34.18)
16:15.94 (34.65) 16:50.33 (34.39) 17:24.54 (34.21) 17:57.75 (33.21)
18:30.65 (32.90)
-- Caldwell, Garrett FR Grove City X18:41.71
r:+0.84 28.81 1:01.00 (32.19) 1:33.99 (32.99) 2:06.99 (33.00)
2:41.05 (34.06) 3:14.57 (33.52) 3:48.84 (34.27) 4:22.31 (33.47)
4:56.47 (34.16) 5:30.60 (34.13) 6:04.61 (34.01) 6:39.26 (34.65)
7:14.33 (35.07) 7:47.83 (33.50) 8:22.49 (34.66) 8:57.29 (34.80)
9:32.64 (35.35) 10:07.34 (34.70) 10:41.96 (34.62) 11:17.43 (35.47)
11:51.35 (33.92) 12:26.48 (35.13) 13:01.30 (34.82) 13:35.78 (34.48)
14:10.51 (34.73) 14:45.48 (34.97) 15:19.99 (34.51) 15:54.69 (34.70)
16:29.31 (34.62) 17:03.70 (34.39) 17:37.67 (33.97) 18:11.25 (33.58)
18:41.71 (30.46)
-- Doughty, Rob Westminster X19:24.95
30.65 1:03.32 (32.67) 1:37.31 (33.99) 2:11.59 (34.28)
2:46.05 (34.46) 3:21.24 (35.19) 3:56.29 (35.05) 4:31.89 (35.60)
5:07.37 (35.48) 5:42.65 (35.28) 6:17.88 (35.23) 6:52.92 (35.04)
7:28.27 (35.35) 8:03.57 (35.30) 8:38.84 (35.27) 9:13.86 (35.02)
9:49.80 (35.94) 10:26.03 (36.23) 11:02.02 (35.99) 11:37.51 (35.49)
12:13.68 (36.17) 12:49.77 (36.09) 13:26.60 (36.83) 14:02.51 (35.91)
14:38.43 (35.92) 15:14.33 (35.90) 15:50.64 (36.31) 16:26.72 (36.08)
17:02.38 (35.66) 17:37.92 (35.54) 18:13.79 (35.87) 18:50.01 (36.22)
19:24.95 (34.94)
Men - Team Rankings - Through Event 30
1. Westminster College 683 2. Grove City College 635
3. Washington & Jefferson College 439 4. St. Vincent College 177
5. Frostburg State University 154 6. College Misericordia 144
7. Bethany College 142 8. Hood College 119
9. Penn State - Altoona 63 10. Penn State Behrend 38