Licensed to Grove City College Hy-Tek's Meet Manager 12/2/2006 04:01 PM
Tenth Annual James E. Longnecker Invitationa - 12/1/2006 to 12/2/2006
Results
Event 27 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Longnecker: L 17:21.77 12/6/2002 Sandra Buehler, Cal U
Pool: P 17:21.77 12/6/2002 Sandra Buehler, California of PA
D3A: A 17:22.55
D3B: B 17:47.99
D2A: C 17:30.89
D2B: D 18:02.42
'05 Champion: 18:58.03 12/3/2005 Nora Plisga, Hiram
Name Year School Finals Points
===============================================================================
1 Kochalko, Anna JR Carnegie Mellon 18:32.04 20
29.86 1:02.11 (32.25) 1:34.95 (32.84) 2:08.03 (33.08)
2:41.54 (33.51) 3:14.73 (33.19) 3:47.99 (33.26) 4:21.31 (33.32)
4:54.86 (33.55) 5:28.33 (33.47) 6:01.49 (33.16) 6:35.05 (33.56)
7:08.69 (33.64) 7:42.36 (33.67) 8:16.48 (34.12) 8:50.51 (34.03)
9:24.46 (33.95) 9:58.34 (33.88) 10:32.55 (34.21) 11:06.76 (34.21)
11:41.03 (34.27) 12:15.45 (34.42) 12:49.35 (33.90) 13:23.27 (33.92)
13:57.58 (34.31) 14:32.28 (34.70) 15:06.80 (34.52) 15:41.64 (34.84)
16:16.03 (34.39) 16:50.33 (34.30) 17:24.77 (34.44) 17:58.96 (34.19)
18:32.04 (33.08)
2 Ramage, Megan Jo SR Rock 18:48.30 17
r:+0.75 30.35 1:03.41 (33.06) 1:36.04 (32.63) 2:09.16 (33.12)
2:42.50 (33.34) 3:16.20 (33.70) 3:49.95 (33.75) 4:23.94 (33.99)
4:57.62 (33.68) 5:31.42 (33.80) 6:05.86 (34.44) 6:40.34 (34.48)
7:14.90 (34.56) 7:49.37 (34.47) 8:24.01 (34.64) 8:58.68 (34.67)
9:33.41 (34.73) 10:08.35 (34.94) 10:43.18 (34.83) 11:17.94 (34.76)
11:52.80 (34.86) 12:27.49 (34.69) 13:02.28 (34.79) 13:37.24 (34.96)
14:12.06 (34.82) 14:46.69 (34.63) 15:21.71 (35.02) 15:56.63 (34.92)
16:31.03 (34.40) 17:05.78 (34.75) 17:40.22 (34.44) 18:14.51 (34.29)
18:48.30 (33.79)
3 England, Alexis W&J 19:08.54 16
30.54 1:03.84 (33.30) 1:38.11 (34.27) 2:12.39 (34.28)
2:46.76 (34.37) 3:21.23 (34.47) 3:55.95 (34.72) 4:30.82 (34.87)
5:05.56 (34.74) 5:40.76 (35.20) 6:15.51 (34.75) 6:50.79 (35.28)
7:25.76 (34.97) 8:01.15 (35.39) 8:36.01 (34.86) 9:10.82 (34.81)
9:45.92 (35.10) 10:21.16 (35.24) 10:56.33 (35.17) 11:31.28 (34.95)
12:06.38 (35.10) 12:41.35 (34.97) 13:16.59 (35.24) 13:52.12 (35.53)
14:27.52 (35.40) 15:03.22 (35.70) 15:38.70 (35.48) 16:14.43 (35.73)
16:49.97 (35.54) 17:25.35 (35.38) 18:00.67 (35.32) 18:34.97 (34.30)
19:08.54 (33.57)
4 Daup, Tina SO Carnegie Mellon 19:16.41 15
31.66 1:06.39 (34.73) 1:41.57 (35.18) 2:16.64 (35.07)
2:51.61 (34.97) 3:26.71 (35.10) 4:01.96 (35.25) 4:37.21 (35.25)
5:12.35 (35.14) 5:47.64 (35.29) 6:22.58 (34.94) 6:57.39 (34.81)
7:32.41 (35.02) 8:07.45 (35.04) 8:42.74 (35.29) 9:17.93 (35.19)
9:53.29 (35.36) 10:28.84 (35.55) 11:04.35 (35.51) 11:39.44 (35.09)
12:14.78 (35.34) 12:49.59 (34.81) 13:24.54 (34.95) 14:00.18 (35.64)
14:35.86 (35.68) 15:11.54 (35.68) 15:47.26 (35.72) 16:23.09 (35.83)
16:58.34 (35.25) 17:33.73 (35.39) 18:08.98 (35.25) 18:43.24 (34.26)
19:16.41 (33.17)
5 Raddatz, Megan W&J 19:16.93 14
30.94 1:04.85 (33.91) 1:39.48 (34.63) 2:14.21 (34.73)
2:49.29 (35.08) 3:24.13 (34.84) 3:59.06 (34.93) 4:34.36 (35.30)
5:09.65 (35.29) 5:45.23 (35.58) 6:20.36 (35.13) 6:55.65 (35.29)
7:30.89 (35.24) 8:06.26 (35.37) 8:41.70 (35.44) 9:16.95 (35.25)
9:52.24 (35.29) 10:27.19 (34.95) 11:02.36 (35.17) 11:37.58 (35.22)
12:12.73 (35.15) 12:48.25 (35.52) 13:23.46 (35.21) 13:58.99 (35.53)
14:34.48 (35.49) 15:10.19 (35.71) 15:46.00 (35.81) 16:21.43 (35.43)
17:32.89 ( ) 18:08.31 (35.42) 18:43.25 (34.94)
19:16.93 (33.68)
6 Plisga, Nora JR HIRAM 19:25.95 13
31.43 1:05.37 (33.94) 1:40.38 (35.01) 2:15.48 (35.10)
2:50.43 (34.95) 3:25.72 (35.29) 4:01.37 (35.65) 4:36.38 (35.01)
5:12.00 (35.62) 5:47.48 (35.48) 6:23.18 (35.70) 6:58.79 (35.61)
7:34.46 (35.67) 8:10.31 (35.85) 8:45.83 (35.52) 9:21.36 (35.53)
9:56.97 (35.61) 10:32.86 (35.89) 11:08.51 (35.65) 11:44.10 (35.59)
12:19.89 (35.79) 12:54.94 (35.05) 13:30.53 (35.59) 14:06.29 (35.76)
14:42.02 (35.73) 15:17.67 (35.65) 15:53.35 (35.68) 16:29.23 (35.88)
17:05.20 (35.97) 17:40.63 (35.43) 18:16.36 (35.73) 18:51.67 (35.31)
19:25.95 (34.28)
7 Pietkiewicz, Katie SO Rock 19:29.87 12
30.63 1:04.66 (34.03) 1:39.30 (34.64) 2:14.68 (35.38)
2:49.52 (34.84) 3:24.34 (34.82) 3:59.59 (35.25) 4:35.12 (35.53)
5:10.34 (35.22) 5:45.74 (35.40) 6:21.18 (35.44) 6:57.08 (35.90)
7:32.58 (35.50) 8:07.93 (35.35) 8:43.17 (35.24) 9:19.04 (35.87)
9:54.72 (35.68) 10:30.39 (35.67) 11:05.78 (35.39) 11:41.78 (36.00)
12:17.82 (36.04) 12:53.62 (35.80) 13:29.82 (36.20) 14:06.19 (36.37)
14:42.39 (36.20) 15:18.85 (36.46) 15:55.00 (36.15) 16:31.28 (36.28)
17:43.36 ( ) 18:19.26 (35.90) 18:55.11 (35.85)
19:29.87 (34.76)
8 Wood, Mindy Buffalo State-NI 19:30.38 11
32.93 1:09.07 (36.14) 1:45.18 (36.11) 2:21.18 (36.00)
2:57.11 (35.93) 3:33.22 (36.11) 4:09.42 (36.20) 4:45.93 (36.51)
5:21.94 (36.01) 5:57.79 (35.85) 6:33.82 (36.03) 7:09.49 (35.67)
7:45.24 (35.75) 8:20.96 (35.72) 8:56.72 (35.76) 9:32.65 (35.93)
10:08.59 (35.94) 10:43.95 (35.36) 11:19.18 (35.23) 11:54.74 (35.56)
12:30.07 (35.33) 13:05.42 (35.35) 13:40.56 (35.14) 14:15.51 (34.95)
14:50.43 (34.92) 15:25.27 (34.84) 16:00.41 (35.14) 16:35.30 (34.89)
17:10.54 (35.24) 17:45.65 (35.11) 18:20.91 (35.26) 18:56.18 (35.27)
19:30.38 (34.20)
9 Martz, Becky SO Carnegie Mellon 19:32.88 9
32.59 1:07.29 (34.70) 1:42.74 (35.45) 2:18.00 (35.26)
2:53.16 (35.16) 3:28.70 (35.54) 4:04.11 (35.41) 4:39.83 (35.72)
5:15.34 (35.51) 5:51.51 (36.17) 6:27.41 (35.90) 7:03.11 (35.70)
7:38.58 (35.47) 8:14.10 (35.52) 8:49.79 (35.69) 9:25.26 (35.47)
10:00.92 (35.66) 10:36.81 (35.89) 11:12.37 (35.56) 11:47.80 (35.43)
12:23.68 (35.88) 12:59.77 (36.09) 13:35.83 (36.06) 14:11.69 (35.86)
14:47.57 (35.88) 15:23.69 (36.12) 15:59.63 (35.94) 16:35.65 (36.02)
17:11.41 (35.76) 17:47.55 (36.14) 18:23.16 (35.61) 18:58.33 (35.17)
19:32.88 (34.55)
10 Rhodes, Emily SR Carnegie Mellon 19:40.57 7
r:+0.89 31.68 1:06.97 (35.29) 1:42.49 (35.52) 2:18.32 (35.83)
2:53.83 (35.51) 3:29.45 (35.62) 4:05.21 (35.76) 4:41.02 (35.81)
5:16.99 (35.97) 5:52.69 (35.70) 6:28.75 (36.06) 7:03.96 (35.21)
7:39.40 (35.44) 8:15.44 (36.04) 8:51.26 (35.82) 9:27.20 (35.94)
10:03.18 (35.98) 10:39.07 (35.89) 11:14.89 (35.82) 11:51.01 (36.12)
12:26.89 (35.88) 13:02.83 (35.94) 13:38.65 (35.82) 14:14.83 (36.18)
14:50.46 (35.63) 15:26.66 (36.20) 16:03.23 (36.57) 16:40.08 (36.85)
17:17.03 (36.95) 17:53.27 (36.24) 18:29.64 (36.37) 19:05.89 (36.25)
19:40.57 (34.68)
11 Piedomenico, Katie A FR HIRAM 19:47.76 6
33.15 1:08.60 (35.45) 1:44.52 (35.92) 2:20.92 (36.40)
2:57.34 (36.42) 3:33.55 (36.21) 4:09.79 (36.24) 4:46.05 (36.26)
5:21.62 (35.57) 5:58.41 (36.79) 6:34.77 (36.36) 7:11.03 (36.26)
7:47.00 (35.97) 8:22.98 (35.98) 8:59.48 (36.50) 9:35.73 (36.25)
10:11.41 (35.68) 10:47.42 (36.01) 11:23.42 (36.00) 11:59.75 (36.33)
12:36.15 (36.40) 13:12.19 (36.04) 13:48.12 (35.93) 14:24.36 (36.24)
15:00.41 (36.05) 15:36.37 (35.96) 16:12.55 (36.18) 16:48.71 (36.16)
17:25.06 (36.35) 18:00.73 (35.67) 18:36.86 (36.13) 19:12.65 (35.79)
19:47.76 (35.11)
12 Miller, Athena Muc 19:53.82 5
31.72 1:06.86 (35.14) 1:43.08 (36.22) 2:19.74 (36.66)
2:56.16 (36.42) 3:32.55 (36.39) 4:08.72 (36.17) 4:44.97 (36.25)
5:21.12 (36.15) 5:57.15 (36.03) 6:33.54 (36.39) 7:09.78 (36.24)
7:46.36 (36.58) 8:22.66 (36.30) 8:59.36 (36.70) 9:35.60 (36.24)
10:12.04 (36.44) 10:47.89 (35.85) 11:24.02 (36.13) 11:59.94 (35.92)
12:36.52 (36.58) 13:12.93 (36.41) 13:49.64 (36.71) 14:26.26 (36.62)
15:03.41 (37.15) 15:39.67 (36.26) 16:16.44 (36.77) 16:53.33 (36.89)
17:30.39 (37.06) 18:06.93 (36.54) 18:43.37 (36.44) 19:19.47 (36.10)
19:53.82 (34.35)
13 Frye, Liz W&J 20:06.82 4
32.26 1:42.90 ( )
2:54.70 ( ) 3:30.27 (35.57) 4:06.23 (35.96) 4:42.49 (36.26)
5:18.50 (36.01) 5:54.56 (36.06) 7:07.02 ( )
7:43.47 (36.45) 8:19.87 (36.40) 8:56.65 (36.78) 9:33.73 (37.08)
10:10.91 (37.18) 10:48.32 (37.41) 11:25.60 (37.28) 12:03.09 (37.49)
12:39.95 (36.86) 14:32.07 ( )
15:09.89 (37.82) 15:47.29 (37.40) 16:24.56 (37.27) 17:01.82 (37.26)
17:39.31 (37.49) 18:16.95 (37.64) 18:53.28 (36.33) 19:30.05 (36.77)
20:06.82 (36.77)
14 Fairchild, Whitney SO Grove City 20:11.81 3
31.73 1:07.07 (35.34) 1:43.27 (36.20) 2:20.00 (36.73)
2:56.58 (36.58) 3:32.76 (36.18) 4:09.24 (36.48) 4:45.70 (36.46)
5:22.10 (36.40) 5:58.25 (36.15) 6:34.47 (36.22) 7:11.12 (36.65)
7:48.34 (37.22) 8:25.19 (36.85) 9:02.23 (37.04) 9:39.47 (37.24)
10:16.70 (37.23) 10:53.61 (36.91) 11:30.57 (36.96) 12:07.55 (36.98)
12:44.81 (37.26) 13:21.87 (37.06) 13:59.62 (37.75) 14:37.42 (37.80)
15:15.35 (37.93) 15:53.17 (37.82) 16:31.07 (37.90) 17:08.29 (37.22)
17:45.69 (37.40) 18:22.71 (37.02) 18:59.99 (37.28) 19:36.74 (36.75)
20:11.81 (35.07)
15 Arps, Liz A FR HIRAM 20:18.54 2
33.50 1:09.79 (36.29) 1:46.93 (37.14) 2:23.81 (36.88)
3:00.98 (37.17) 3:38.20 (37.22) 4:15.32 (37.12) 4:52.33 (37.01)
5:29.92 (37.59) 6:06.80 (36.88) 6:44.06 (37.26) 7:20.64 (36.58)
7:57.83 (37.19) 8:35.06 (37.23) 9:12.20 (37.14) 9:49.64 (37.44)
10:26.73 (37.09) 11:04.01 (37.28) 11:41.19 (37.18) 12:18.84 (37.65)
12:56.09 (37.25) 13:33.14 (37.05) 14:10.48 (37.34) 14:47.77 (37.29)
15:25.03 (37.26) 16:01.93 (36.90) 16:39.18 (37.25) 17:16.23 (37.05)
17:53.30 (37.07) 18:30.48 (37.18) 19:07.30 (36.82) 19:44.01 (36.71)
20:18.54 (34.53)
16 Dunnigan, Shannon FSUMD 20:19.01 1
31.78 1:06.58 (34.80) 1:42.29 (35.71) 2:18.22 (35.93)
2:54.21 (35.99) 3:29.76 (35.55) 4:05.42 (35.66) 4:41.05 (35.63)
5:16.66 (35.61) 5:52.10 (35.44) 6:27.92 (35.82) 7:03.53 (35.61)
7:38.93 (35.40) 8:14.60 (35.67) 10:02.82 ( )
10:38.83 (36.01) 11:15.57 (36.74) 11:52.02 (36.45) 12:28.10 (36.08)
13:04.38 (36.28) 13:40.99 (36.61) 14:17.15 (36.16) 14:53.44 (36.29)
15:29.69 (36.25) 16:05.77 (36.08) 16:42.74 (36.97) 17:18.97 (36.23)
17:55.06 (36.09) 18:31.29 (36.23) 19:07.50 (36.21) 19:43.51 (36.01)
20:19.01 (35.50)
17 Smuckler, Megan Muc 20:33.21
r:+0.81 33.23 1:09.36 (36.13) 1:46.62 (37.26) 2:23.62 (37.00)
3:01.91 (38.29) 3:39.63 (37.72) 4:17.11 (37.48) 4:54.27 (37.16)
5:32.09 (37.82) 6:09.92 (37.83) 6:47.23 (37.31) 7:24.80 (37.57)
8:02.96 (38.16) 8:41.10 (38.14) 9:18.23 (37.13) 9:55.60 (37.37)
10:33.93 (38.33) 11:11.32 (37.39) 11:49.04 (37.72) 12:26.76 (37.72)
13:04.06 (37.30) 13:41.48 (37.42) 14:18.92 (37.44) 14:56.74 (37.82)
15:34.46 (37.72) 16:12.74 (38.28) 16:50.16 (37.42) 17:28.41 (38.25)
18:06.01 (37.60) 18:42.89 (36.88) 19:20.07 (37.18) 19:57.63 (37.56)
20:33.21 (35.58)
18 Wiedeman, Ruth SO Grove City 20:35.12
33.31 1:09.96 (36.65) 2:24.02 ( )
3:00.94 (36.92) 4:52.53 ( )
5:29.65 (37.12) 6:07.16 (37.51) 6:44.94 (37.78) 7:22.75 (37.81)
8:00.67 (37.92) 8:39.16 (38.49) 9:16.99 (37.83)
10:32.74 ( ) 11:10.22 (37.48) 11:48.14 (37.92) 12:26.08 (37.94)
13:04.00 (37.92) 13:42.08 (38.08) 14:20.51 (38.43) 14:58.04 (37.53)
15:36.13 (38.09) 16:13.89 (37.76) 17:29.38 ( )
18:07.56 (38.18) 18:45.95 (38.39) 19:24.01 (38.06) 20:01.85 (37.84)
20:35.12 (33.27)
19 Terwilliger, Jolene Buffalo State-NI 20:36.42
34.24 1:10.56 (36.32) 1:48.08 (37.52) 2:24.84 (36.76)
3:01.50 (36.66) 3:38.25 (36.75) 4:15.32 (37.07) 4:52.99 (37.67)
5:30.75 (37.76) 6:08.03 (37.28) 6:45.34 (37.31) 7:22.37 (37.03)
8:00.24 (37.87) 8:38.66 (38.42) 9:16.51 (37.85) 9:54.57 (38.06)
10:31.57 (37.00) 11:09.62 (38.05) 11:47.47 (37.85) 12:25.51 (38.04)
13:03.58 (38.07) 13:40.62 (37.04) 14:18.25 (37.63) 14:55.58 (37.33)
15:33.08 (37.50) 16:11.55 (38.47) 16:49.57 (38.02) 17:27.11 (37.54)
18:04.84 (37.73) 18:43.25 (38.41) 19:21.42 (38.17) 19:59.32 (37.90)
20:36.42 (37.10)
20 Lynch, Kristi JR Fairmont State 20:45.49
33.39 1:10.21 (36.82) 1:47.87 (37.66) 2:26.17 (38.30)
3:04.00 (37.83) 3:42.01 (38.01) 4:20.13 (38.12) 4:58.84 (38.71)
5:37.75 (38.91) 6:16.45 (38.70) 6:55.53 (39.08) 7:33.93 (38.40)
8:12.45 (38.52) 8:50.53 (38.08) 9:29.41 (38.88) 10:07.54 (38.13)
10:45.60 (38.06) 11:23.69 (38.09) 12:01.89 (38.20) 12:39.64 (37.75)
13:17.59 (37.95) 13:55.35 (37.76) 14:33.60 (38.25) 15:11.91 (38.31)
15:49.85 (37.94) 16:27.60 (37.75) 17:04.96 (37.36) 17:42.30 (37.34)
18:19.38 (37.08) 18:56.20 (36.82) 19:33.06 (36.86) 20:10.05 (36.99)
20:45.49 (35.44)
21 Falls, Megan FSUMD 21:47.75
r:+0.88 32.85 1:10.71 (37.86) 1:49.26 (38.55) 2:27.48 (38.22)
3:05.35 (37.87) 3:42.78 (37.43) 4:21.48 (38.70) 5:00.37 (38.89)
5:38.75 (38.38) 6:18.06 (39.31) 6:56.65 (38.59) 7:34.60 (37.95)
8:11.89 (37.29) 8:49.35 (37.46) 9:28.54 (39.19)
11:25.61 ( ) 12:05.66 (40.05) 12:45.12 (39.46) 13:24.03 (38.91)
14:03.42 (39.39) 14:42.30 (38.88) 15:21.95 (39.65) 15:59.48 (37.53)
16:37.79 (38.31) 17:16.51 (38.72) 17:55.29 (38.78) 18:34.14 (38.85)
19:14.22 (40.08) 19:53.69 (39.47) 20:33.13 (39.44) 21:09.98 (36.85)
21:47.75 (37.77)
22 Sassa, Taylor Muc 21:57.60
r:+1.00 35.16 1:13.62 (38.46) 1:53.41 (39.79) 2:33.28 (39.87)
3:13.09 (39.81) 3:52.60 (39.51) 4:32.27 (39.67) 5:12.26 (39.99)
5:52.67 (40.41) 6:33.44 (40.77) 7:14.38 (40.94) 7:54.64 (40.26)
8:34.65 (40.01) 9:14.79 (40.14) 9:55.25 (40.46) 10:34.60 (39.35)
11:14.74 (40.14) 11:54.98 (40.24) 12:35.29 (40.31) 13:15.76 (40.47)
13:55.92 (40.16) 14:35.84 (39.92) 15:16.59 (40.75) 15:56.72 (40.13)
16:37.35 (40.63) 17:17.73 (40.38) 17:58.39 (40.66) 18:38.78 (40.39)
19:19.96 (41.18) 20:00.30 (40.34) 20:40.18 (39.88) 21:20.42 (40.24)
21:57.60 (37.18)
23 Bruner, Erika JR Rock 22:07.93
34.86 1:13.34 (38.48) 1:52.91 (39.57) 2:32.88 (39.97)
3:12.72 (39.84) 3:52.56 (39.84) 4:32.58 (40.02) 5:12.71 (40.13)
5:53.05 (40.34) 6:33.31 (40.26) 7:13.88 (40.57) 7:54.18 (40.30)
8:34.58 (40.40) 9:15.20 (40.62) 9:55.91 (40.71) 10:36.65 (40.74)
11:17.26 (40.61) 11:58.31 (41.05) 12:39.22 (40.91) 13:20.49 (41.27)
14:01.41 (40.92) 14:42.35 (40.94) 15:23.17 (40.82) 16:04.33 (41.16)
16:45.04 (40.71) 17:26.31 (41.27) 18:07.86 (41.55) 18:49.01 (41.15)
19:30.05 (41.04) 20:10.83 (40.78) 20:50.81 (39.98) 21:30.73 (39.92)
22:07.93 (37.20)
24 Swanekamp, Ria JR Grove City 22:42.81
35.14 1:14.08 (38.94) 2:33.61 ( )
4:34.32 ( ) 5:14.84 (40.52)
5:56.54 (41.70) 7:20.00 ( ) 8:01.55 (41.55)
8:44.06 (42.51) 9:25.86 (41.80) 10:08.96 (43.10) 10:51.51 (42.55)
11:32.87 (41.36) 12:14.70 (41.83) 13:39.23 ( )
14:21.84 (42.61) 15:04.23 (42.39) 15:46.86 (42.63)
17:09.60 ( ) 17:51.81 (42.21)
19:59.17 ( ) 20:41.13 (41.96) 21:22.76 (41.63) 22:04.44 (41.68)
22:42.81 (38.37)
25 Bardol, Miranda Buffalo State-NI 23:06.65
36.94 1:16.75 (39.81) 1:59.07 (42.32) 2:41.73 (42.66)
3:24.70 (42.97) 4:06.22 (41.52) 4:48.53 (42.31) 5:31.09 (42.56)
6:13.11 (42.02) 6:56.03 (42.92) 7:38.77 (42.74) 8:21.00 (42.23)
9:04.76 (43.76) 9:45.44 (40.68) 10:27.71 (42.27) 11:09.49 (41.78)
11:53.54 (44.05) 12:35.09 (41.55) 13:18.02 (42.93) 13:59.72 (41.70)
14:41.30 (41.58) 15:22.48 (41.18) 16:05.35 (42.87) 16:48.53 (43.18)
17:31.11 (42.58) 18:12.65 (41.54) 18:55.41 (42.76) 19:36.89 (41.48)
20:19.76 (42.87) 21:02.56 (42.80) 21:45.07 (42.51) 22:27.16 (42.09)
23:06.65 (39.49)
26 Sherwood, Dana SR Rock 24:15.05
r:+1.62 36.11 1:18.06 (41.95) 2:01.86 (43.80) 2:45.88 (44.02)
3:29.99 (44.11) 4:14.31 (44.32) 4:58.47 (44.16) 5:43.12 (44.65)
6:27.93 (44.81) 7:12.20 (44.27) 7:57.07 (44.87) 8:41.26 (44.19)
9:26.18 (44.92) 10:10.79 (44.61) 10:55.69 (44.90) 11:40.49 (44.80)
12:24.84 (44.35) 13:09.91 (45.07) 13:54.68 (44.77) 14:39.64 (44.96)
15:24.25 (44.61) 16:08.76 (44.51) 16:53.26 (44.50) 17:37.92 (44.66)
18:22.31 (44.39) 19:07.36 (45.05) 19:51.68 (44.32) 20:36.51 (44.83)
21:20.48 (43.97) 22:04.60 (44.12) 22:49.05 (44.45) 23:32.80 (43.75)
24:15.05 (42.25)
Women - Team Rankings - Through Event 27
1. Washington & Jefferson College 616.5 2. Carnegie Mellon University 482
3. Hiram College 421 4. Slippery Rock University 359.5
5. Grove City College 282 6. Buffalo State College 223
7. Fairmont State University 204 8. Mount Union College 100
9. Frostburg State University 75